Election Day: Polls Open 7 a.m. to 8 p.m.
Where and when to vote and everything else you need to know to cast your ballot in Swampscott on Tuesday.
The polls are open Tuesday from 7 a.m. to 8 p.m. for Election Day. Check Swampscott Patch throughout the day Tuesday for reports from each polling location and on voter turnout. For all Swampscott residents planning to vote in the Presidential Election, here is what you need to know:
Who's on the ballot?
Polling Places:
Swampscott has three polling places and two precincts at each polling place. The precincts are listed below and starred on the map on the right side of this page (scroll over each star with your cursor to see the location,
If you have any questions about whether you are registered to vote or where you vote call call 781-596-8855, or email the town clerk —sduplin@town.swampscott.ma.us
Swampscott Polling Locations
Precincts 1 & 2. Swampscott Senior Center, 200 Rear Essex St.
Precincts 3 & 4. First Church, Congregational, Monument Ave.
Precincts 5 & 6. Swampscott Middle School, Forest Ave.
Addresses With New Precincts
| Street ID | Street # | Street Name | Apt # | Rural Route | Zip | Original Precinct | Town Name | New Precinct |
| 2020161 | 1 | ALVIN RD | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4540184 | 2 | ALVIN RD | A | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4576418 | 2 | ALVIN RD | B | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020162 | 3 | ALVIN RD | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4545552 | 4 | ALVIN RD | A | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 3734029 | 4 | ALVIN RD | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | ||
| 2020163 | 5 | ALVIN RD | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4243742 | 6 | ALVIN RD | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 3107299 | 8 | ALVIN RD | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | ||
| 2020258 | 18 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020259 | 20 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020260 | 28 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020261 | 32 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020262 | 36 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2502553 | 38 | EASTMAN AVE | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | ||
| 2020263 | 40 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020264 | 44 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020265 | 50 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020266 | 52 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020311 | 375 | ESSEX ST | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020312 | 377 | ESSEX ST | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020313 | 381 | ESSEX ST | 1 | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 |
| 4540229 | 381 | ESSEX ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | ||
| 2020314 | 385 | ESSEX ST | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020315 | 393 | ESSEX ST | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 3334751 | 395 | ESSEX ST | 1 | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 |
| 2020316 | 395 | ESSEX ST | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020317 | 399 | ESSEX ST | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020332 | 6 | FAIRVIEW AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 3334461 | 8 | FAIRVIEW AVE | R | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 |
| 2020333 | 8 | FAIRVIEW AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020334 | 10 | FAIRVIEW AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020335 | 12 | FAIRVIEW AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020336 | 14 | FAIRVIEW AVE | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2999187 | 22 | FAIRVIEW AVE | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | ||
| 2999179 | 24 | FAIRVIEW AVE | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | ||
| 2020518 | 13 | RYAN PL | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020519 | 15 | RYAN PL | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4245712 | 17 | RYAN PL | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | ||
| 2020520 | 21 | RYAN PL | C015 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2495679 | 31 | RYAN PL | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | ||
| 4245671 | 33 | RYAN PL | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 2 | ||
| 2021098 | 1 | ARCHER ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4542778 | 5 | ARCHER ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 4718684 | 60 | BEACH AVE | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 3113228 | 16 | BUENA VISTA ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244530 | 36 | BUENA VISTA ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021125 | 40 | BUENA VISTA ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020190 | 46 | BUENA VISTA ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021126 | 50 | BUENA VISTA ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4726838 | 56 | BUENA VISTA ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 2021129 | 60 | BUENA VISTA ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244532 | 66 | BUENA VISTA ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244534 | 70 | BUENA VISTA ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020191 | 74 | BUENA VISTA ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021149 | 88 | BURPEE RD | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021150 | 90 | BURPEE RD | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3113273 | 96 | BURPEE RD | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2486592 | 100 | BURPEE RD | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 4244572 | 18 | CHERRY ST | C007 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021206 | 20 | CHERRY ST | C007 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2990277 | 30 | CHERRY ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 4244574 | 36 | CHERRY ST | C007 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3334556 | 4 | CLARK ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 2021230 | 12 | CLARK ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021248 | 3 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021249 | 5 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020224 | 16 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020225 | 22 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3334351 | 25 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021251 | 28 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021252 | 32 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3113209 | 33 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244584 | 34 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244585 | 35 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021253 | 37 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021254 | 45 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021255 | 47 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4502655 | 50 | CRESCENT ST | 2 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3334352 | 50 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3113210 | 51 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3334541 | 52 | CRESCENT ST | 2 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 4244587 | 52 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021257 | 56 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244588 | 57 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244590 | 58 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021258 | 61 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4579494 | 62 | CRESCENT ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 2021259 | 64 | CRESCENT ST | 1 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 3334353 | 64 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021260 | 68 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021261 | 70 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021262 | 72 | CRESCENT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021263 | 75 | CRESCENT ST | 1 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 4898153 | 75 | CRESCENT ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 2021314 | 5 | ELLIOTT ST | 1 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 3334355 | 5 | ELLIOTT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3334500 | 7 | ELLIOTT ST | B | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 2021315 | 7 | ELLIOTT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2482878 | 9 | ELLIOTT ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 2021316 | 10 | ELLIOTT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244625 | 11 | ELLIOTT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021317 | 14 | ELLIOTT ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021384 | 8 | EUREKA AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021385 | 12 | EUREKA AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021386 | 14 | EUREKA AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2497510 | 16 | EUREKA AVE | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 2889984 | 18 | EUREKA AVE | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 2067747 | 20 | EUREKA AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021387 | 22 | EUREKA AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021388 | 24 | EUREKA AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4245705 | 26 | EUREKA AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021391 | 11 | HIGHLAND PL | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020410 | 15 | HIGHLAND PL | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4548398 | 21 | HIGHLAND PL | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 2021402 | 8 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021403 | 11 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244657 | 12 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244658 | 13 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021404 | 16 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3334378 | 17 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021405 | 19 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244660 | 20 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021406 | 24 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021407 | 27 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021408 | 28 | HILLSIDE AVE | 1 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 3334379 | 28 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021409 | 31 | HILLSIDE AVE | 1 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 3334380 | 31 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3113206 | 32 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3334792 | 33 | HILLSIDE AVE | 2 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 3113207 | 33 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020412 | 35 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2069552 | 36 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021410 | 40 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021411 | 43 | HILLSIDE AVE | 1 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 3334381 | 43 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021412 | 47 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020413 | 51 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020414 | 55 | HILLSIDE AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021445 | 29 | JESSIE ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021446 | 33 | JESSIE ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021447 | 37 | JESSIE ST | 1 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 3334387 | 37 | JESSIE ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021448 | 45 | JESSIE ST | 1 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 3334388 | 45 | JESSIE ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021449 | 49 | JESSIE ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3038593 | 53 | JESSIE ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021450 | 57 | JESSIE ST | 1 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 3334389 | 57 | JESSIE ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020426 | 59 | JESSIE ST | 1 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 3333966 | 59 | JESSIE ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021473 | 87 | MELVIN AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020446 | 92 | MELVIN AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021474 | 95 | MELVIN AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244677 | 96 | MELVIN AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2069554 | 100 | MELVIN AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020447 | 101 | MELVIN AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021475 | 104 | MELVIN AVE | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3113226 | 106 | MELVIN AVE | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 3334688 | 3 | MUDGE ST | 1 | C007 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 2021491 | 3 | MUDGE ST | C007 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021492 | 7 | MUDGE ST | C007 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021493 | 11 | MUDGE ST | C007 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3113220 | 9 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021614 | 10 | ROY ST | 1 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 4645397 | 10 | ROY ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 3334676 | 13 | ROY ST | 1 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 3334675 | 13 | ROY ST | 2 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 3334768 | 13 | ROY ST | 3 | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 |
| 2021615 | 13 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3334410 | 14 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3113222 | 15 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3037086 | 18 | ROY ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 2021616 | 19 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021617 | 21 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244711 | 22 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244713 | 23 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021618 | 33 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3334411 | 40 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021621 | 41 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021622 | 45 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021623 | 52 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021624 | 57 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244714 | 58 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4666857 | 60 | ROY ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 2021625 | 62 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020515 | 65 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4718687 | 69 | ROY ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 2021626 | 71 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244715 | 72 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021627 | 75 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244716 | 76 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021628 | 79 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244718 | 80 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020516 | 84 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021629 | 88 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2021630 | 91 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244719 | 92 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244720 | 93 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 4244722 | 94 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 3334545 | 95 | ROY ST | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | ||
| 2021631 | 98 | ROY ST | C018 | 01907 | 1 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020177 | 1 | BEAUMONT AVE | C015 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 1 | |
| 2020178 | 5 | BEAUMONT AVE | C015 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 1 | |
| 4243860 | 123 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 1 | |
| 2020680 | 125 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 1 | |
| 4243862 | 133 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 1 | |
| 2020277 | 137 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 1 | |
| 2020278 | 141 | EASTMAN AVE | C015 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 1 | |
| 4511800 | 59 | BUENA VISTA | 1 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 3 | |
| 2020873 | 3 | OAKLEDGE RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 4244257 | 7 | OAKLEDGE RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 4244259 | 11 | OAKLEDGE RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 4244261 | 15 | OAKLEDGE RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 2020877 | 19 | OAKLEDGE RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 2020910 | 259 | PARADISE RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 2021070 | 126 | WALKER RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 4244498 | 128 | WALKER RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 2021071 | 130 | WALKER RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 3334665 | 138 | WALKER RD | 2 | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 |
| 2021072 | 138 | WALKER RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 2021073 | 142 | WALKER RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 2021074 | 144 | WALKER RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 2021075 | 148 | WALKER RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 4244503 | 152 | WALKER RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 2021077 | 156 | WALKER RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 2021078 | 160 | WALKER RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 2021079 | 164 | WALKER RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 2021080 | 166 | WALKER RD | C012 | 01907 | 2 | SWAMPSCOTT | 6 | |
| 2020600 | 16 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4243992 | 17 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4243994 | 18 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 3334458 | 19 | ANDREW RD | 2 | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 |
| 4243996 | 19 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020601 | 29 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020602 | 32 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4243998 | 33 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020603 | 36 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020604 | 39 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4244000 | 40 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020605 | 45 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4244002 | 46 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020606 | 50 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020607 | 60 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020608 | 65 | ANDREW RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4766204 | 207 | BURRILL ST | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | ||
| 2020683 | 29 | ELLIS RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4244084 | 33 | ELLIS RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020686 | 6 | ELMWOOD RD | C014 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020687 | 10 | ELMWOOD RD | C014 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020688 | 12 | ELMWOOD RD | C014 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020689 | 16 | ELMWOOD RD | C014 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020690 | 20 | ELMWOOD RD | C014 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020691 | 22 | ELMWOOD RD | C014 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020692 | 44 | ELMWOOD RD | C014 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020693 | 52 | ELMWOOD RD | C014 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020694 | 56 | ELMWOOD RD | C014 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020702 | 4 | FARRAGUT RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2021808 | 9 | FARRAGUT RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2021809 | 15 | FARRAGUT RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020703 | 16 | FARRAGUT RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2021389 | 19 | FARRAGUT RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020704 | 22 | FARRAGUT RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2069221 | 25 | FARRAGUT RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 4243763 | 26 | FARRAGUT RD | 1 | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 |
| 3334804 | 26 | FARRAGUT RD | 2 | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 |
| 4464957 | 30 | FARRAGUT RD | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | ||
| 4546930 | 31 | FARRAGUT RD | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | ||
| 2021811 | 33 | FARRAGUT RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2020707 | 34 | FARRAGUT RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
| 2069551 | 37 | FARRAGUT RD | C005 | 01907 | 3 | SWAMPSCOTT | 2 | |
